Какие партии любят в регионах? (данные по 6 партиям)

Дата:

Какие партии любят в регионах? (данные по 6 партиям)

12:31, 5 октября 20159131 12

Бишкек (АКИpress) – На сайте Центральной избирательной комиссии 5 октября опубликованы предварительные данные на 11.30 о числе голосов избирателей по участковым избирательным комиссиям, а также общие данные по городам Бишкек, Ош и 7 областям. На сайте пока нет данных с зарубежных избирательных участков.

Всего:
СДПК — 430 730 (27,41%)
«Республика — Ата-Журт» - 315 446 (20,08%)
Партия «Кыргызстан» - 202 768 (12,9%)
«Онугуу-Прогресс» - 146 109 (9,3%)
«Бир Бол» - 133 566 (8,5%)
«Ата-Мекен» - 121 847 (7,75%)

Бишкек:
СДПК - 58 779 (3,74%)
«Республика — Ата-Журт» - 39 823 (2,53%)
Партия «Кыргызстан» - 16 650 (1,06%)
«Онугуу-Прогресс» - 12 574 (0,8%)
«Бир Бол» - 12 618 (0,8%)
«Ата-Мекен» - 15 232 (0,97%)

Ош:
СДПК - 29 413(1,87%)
«Республика — Ата-Журт» - 12 393 (0,79%)
Партия «Кыргызстан» - 10 681 (0,68%)
«Онугуу-Прогресс» - 5 552 (0,35%)
«Бир Бол» - 6 000 (0,38%)
«Ата-Мекен» - 4 328 (0,28%)

Жалал-Абадская область:
СДПК - 42 565(2,71%)
«Республика — Ата-Журт» - 66 725 (4,25%)
Партия «Кыргызстан» - 42 626 (2,71%)
«Онугуу-Прогресс» - 41 739 (2,66%)
«Бир Бол» - 33 830 (2,15%)
«Ата-Мекен» - 25 245 (1,61%)

Ысык-Кульская область:
СДПК — 34 723 (2,21%)
«Республика — Ата-Журт» - 29 335 (1,87%)
Партия «Кыргызстан» - 15 234 (0,97%)
«Онугуу-Прогресс» - 10 333 (0,66%)
«Бир Бол» - 8 773 (0,56%)
«Ата-Мекен» - 9 789 (0,62%)

Нарынская область:
СДПК - 27 819 (1,77%)
«Республика — Ата-Журт» - 11 726 (0,75%)
Партия «Кыргызстан» - 14 718 (0,94%)
«Онугуу-Прогресс» - 5 920 (0,38%)
«Бир Бол» - 2 259 (0,14%)
«Ата-Мекен» - 9 590 (0,61%)

Ошская область:
СДПК - 119 199 (7,59%)
«Республика — Ата-Журт» - 54 835 (3,49%)
Партия «Кыргызстан» - 41 465 (2,64%)
«Онугуу-Прогресс» - 31 923 (2,03%)
«Бир Бол» - 34 359 (2,19%)
«Ата-Мекен» - 22 145 (1,41%)

Таласская область:
СДПК - 9 622 (0,61%)
«Республика — Ата-Журт» - 29 207 (1,86%)
Партия «Кыргызстан» - 10 213 (0,65%)
«Онугуу-Прогресс» - 7 349 (0,47%)
«Бир Бол» - 2 985 (0,19%)
«Ата-Мекен» - 10 831 (0,69%)

Чуйская область:
СДПК - 71 720 (4,56%)
«Республика — Ата-Журт» - 48 400 (3,08%)
Партия «Кыргызстан» - 42 278 (2,69%)
«Онугуу-Прогресс» - 21 191 (1,35%)
«Бир Бол» - 17 856 (1,14%)
«Ата-Мекен» - 16 124 (1,03%)

Баткенская область:
СДПК - 36 890 (2,35%)
«Республика — Ата-Журт» - 23 002 (1,46%)
Партия «Кыргызстан» - 8 903 (0,57%)
«Онугуу-Прогресс» - 9 528 (0,61%)
«Бир Бол» - 14 886 (0,95%)
«Ата-Мекен» - 8 563 (0,54%)

Поделиться:

Дата: